RUMORES
Actualizado el 02/09/25
| NOMBRE | EQUIPO | POSICIÓN | INFO | FECHA | HECHO |
| Chema Aragón | Sin equipo | DD | @jsancris_ | 10/03/25 | ❌ |
| Txema Indias | Leganés | DD | El Periódico | 17/03/25 | ✔️ |
| Pablo Tomeo | Mirandés | Central | Heraldo | 09/04/25 | ❌ |
| Mathis Lachuer | Mirandés | Medio | @inf_hypermotion | 15/04/25 | ❌ |
| Juanfran | Sin equipo | DD | Carurreando | 05/05/25 | ❌ |
| Michel Sanz | Tarazona | DD | Cazurreando | 11/05/25 | ❌ |
| Nico Rodríguez | Sin equipo | DD | El Periódico | 20/05/25 | ❌ |
| Alfredo Merino | Mirandés | DD | El Periódico | 20/05/25 | ❌ |
| Adrián Niño | At. Madrid B | Delantero | Más que Azules | 25/05/25 | ❌ |
| Kervin Arriaga | Partizan | Medio | Heraldo | 26/05/25 | ❌ |
| Diego Collado | Eldense | Extremo | Diario As | 27/05/25 | ❌ |
| Alejandro Iturbe | At. Madrid B | Portero | Hoy Aragón | 29/05/25 | ❌ |
| Ilias Kostis | At. Madrid B | Central | Heraldo | 05/06/25 | ❌ |
| Jordi Escobar | Celta B | Delantero | El Desmarque | 06/06/25 | ❌ |
| Diego Mariño | Granada | Portero | GranadaEnJuego | 11/06/25 | ❌ |
| José Arnaiz | Osasuna | Extremo | @sport_zgz | 11/06/25 | ❌ |
| Javi Martón | Athletic | Delantero | @5maseldescuento | 12/06/25 | ❌ |
| Pablo Insúa | Granada | Central | Cazurreando | 13/06/25 | ✔️ |
| Gabriel Slonina | Chelsea | Portero | El Periódico | 20/06/25 | ❌ |
| Marc-Oliver Doué | SD Ponferradina | Medio | Cazurrando | 22/06/25 | ❌ |
| Sebas Moyano | Real Oviedo | Extremo dcho | @RugidosBuffalos | 22/06/25 | ✔️ |
| Unai Eguiluz | Mirandés | Defensa | Hoy Aragón | 23/06/25 | ❌ |
| Alberto Reina | Mirandés | Medio | Hoy Aragón | 23/06/25 | ❌ |
| Sergio González | CD Leganés | Central | Hoy Aragón | 23/06/25 | ❌ |
| Julián Chicco | CD Leganés | Medio | Hoy Aragón | 23/06/25 | ❌ |
| Darko Brasanac | CD Leganés | Medio | Hoy Aragón | 23/06/25 | ❌ |
| Djorkaeff Reasco | CD El Nacional | Delantero | @ActualidadZGZ | 24/06/25 | ❌ |
| → Andrés Borge | CD Lugo | Lateral dcho | @TribunaDptva | 24/06/25 | ❌ |
| → Marcos Luna | Alavés | Lateral dcho | El Periódico | 24/06/25 | ❌ |
| → Marcos Luna | UD Almería | Lateral dcho | Sport Aragón | 25/06/25 | ✔️ |
| Clément Vidal | AC Ajaccio | Central | @CHUPITERO | 25/06/25 | ❌ |
| Guilherme Fernandés | Real Betis B | Portero | Matteo Moretto | 28/06/25 | ❌ |
| Javi Llabrés | Eldense | Extremo izdo | @CHOCO_LATILLO | 30/06/25 | ❌ |
| Fernando Pacheco | Espanyol | Portero | @RugidosBuffalos | 01/07/25 | ❌ |
| Ángel Algobia | Levante | Medio | Mundo Segunda | 01/07/25 | ❌ |
| → Dani Gómez | Aris Salonica | Delantero | Cazurreando | 03/07/25 | ❌ |
| → Bernardo Vital | Jagiellonia | Central | Real Zaragoza | 03/07/25 | ✔️ |
| Kwasi Sibo | Real Oviedo | Medio | @CHOCO_LATILLO | 05/07/25 | ❌ |
| Carlos Espí | Levante | Delantero | Heraldo | 08/07/25 | ❌ |
| Raúl Fernández | Mirandés | Portero | @RugidosBuffalos | 08/07/25 | ❌ |
| Tachi | Mirandés | Central | @RugidosBuffalos | 08/07/25 | ✔️ |
| Amadou Diawara | Eldense | Medio | @RugidosBuffalos | 11/07/25 | ❌ |
| Miguel de la Fuente | Leganés | Delantero | @RugidosBuffalos | 11/07/25 | ❌ |
| César de la Hoz | Real Oviedo | Medio | Pedro Bonafer | 13/07/25 | ❌ |
| Rahim Alhassane | Real Oviedo | Lateral izdo. | Fondo Segunda | 13/07/25 | ❌ |
| Dani Cárdenas | Rayo Vallecano | Portero | El Periódico | 14/07/25 | ❌ |
| José Gragera | RCD Espanyol | Medio | Cazurreando | 16/07/25 | ❌ |
| Andrés Fernández | Levante | Portero | Diario AS | 16/07/25 | ❌ |
| Carlos Pomares | Real Oviedo | Lateral dcho. | El Periódico | 16/07/25 | ✔️ |
| Alejandro Rego | Bilbao Athletic | Medio | @RugidosBuffalos | 17/07/25 | ❌ |
| Fernando | UD Almería | Portero | @C_Indalico | 18/07/25 | ❌ |
| Sergio González | CD Tenerife | Medio | El Periódico | 19/07/25 | ❌ |
| José Antonio Caro | Cádiz CF | Portero | Cazurreando | 20/07/25 | ❌ |
| Radovanovic | UD Almería | Central | @C_Indalico | 23/07/25 | ✔️ |
| Paulino | Real Oviedo | Extremo dcho. | @RugidosBuffalos | 23/07/25 | ✔️ |
| Kenan Piric | Antalyaspor | Portero | Rudy Galetti | 23/07/25 | ❌ |
| Loreintz Rosier | Fortuna Sittard | Medio | @CHUPITERO | 27/07/25 | ❌ |
| Paul Okouokou | O. Lyon | Medio | El Periódico | 27/07/25 | ✔️ |
| Adrián Marín | SC Braga | Lateral izdo. | @RugidosBuffalos | 28/07/25 | ❌ |
| Nikola Maras | Alavés | Central | Cazurreando | 30/07/25 | ❌ |
| Valery | Girona | Extremo dcho. | Cazurreando | 02/08/25 | ✔️ |
| Fran Vieites | Real Betis | Portero | Heraldo | 05/08/25 | ❌ |
| Pablo Martínez | Deportivo | Central | El Periódico | 06/08/25 | ❌ |
| → Borge | Racing Ferrol | Lateral dcho. | Heraldo | 06/08/25 | ❌ |
| Adrián Rodríguez | Alavés | Portero | @Capilus1791 | 10/08/25 | ✔️ |
| Javier Gil | Juve Next Gen | Central | @RugidosBuffalos | 12/08/25 | ❌ |
| Tomás Avilés | Inter Miami | Central | Heraldo | 13/08/25 | ❌ |
| → Poussin | Red Star | Portero | Heraldo | 13/08/25 | ✔️ |
| Jesús Ruiz | Racing Ferrol | Portero | Cazurreando | 14/08/25 | ❌ |
| Oier Luengo | Real Oviedo | Central | Cazurreando | 18/08/25 | ❌ |
| Unai Vencedor | Athletic | Medio | Cazurreando | 20/08/25 | ❌ |
| → Iván Calero | Cultural Leonesa | Lateral dcho. | Heraldo | 23/08/25 | ✔️ |
| Adriá Altimira | Villarreal | Lateral Dcho. | El Periódico | 27/08/25 | ❌ |
| Pejiño | Las Palmas | Extremo dcho. | Cazurreando | 31/08/25 | ❌ |
| Esteban Andrada | Rayados | Portero | César Luis Merlos | 31/08/25 | ✔️ |
| Juanmi | Getafe | Delantero | Cazurreando | 01/09/25 | ❌ |
| Aguirregabiria | Cartagena | Lateral dcho. | Heraldo | 01/09/25 | ✔️ |
| Kenan Kodro | Ferencváros | Delantero | Real Zaragoza | 01/09/25 | ✔️ |
FICHAJES
TXEMA INDIAS (DIRECTOR DEPORTIVO)

ANTONIO ACOSTA (SECRETARIO TÉCNICO)

SEBAS MOYANO
- Fecha nacimiento: 23/03/1997
- Lugar nacimiento: Villanueva del Duque (Córdoba)
- Altura: 173 cm
- Posición: Extremo derecho
- Agencia de representación: IGdreamsfootball

| TEMPORADA | CLUB | CATEGORÍA | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | MINUTOS |
| 2024/2025 | Real Oviedo | 2ª División | 36 | 0 | 5 | 1326 |
| 2023/2024 | Real Oviedo | 2ª División | 41 | 8 | 4 | 2759 |
| 2022/2023 | CD Lugo | 2ª División | 41 | 5 | 0 | 2799 |
| 2021/2022 | CD Lugo | 2ª División | 19 | 3 | 1 | 799 |
| 2020/2021 | CD Ebro | 2ª B | 23 | 3 | 0 | 1335 |
| 2019/2020 | Córdoba CF | 2ª B | 7 | 1 | 0 | 189 |
| 2019/2020 | Valencia Mestalla | 2ª B | 6 | 0 | 0 | 221 |
| 2018/2019 | Córdoba CF | 2ª División | 6 | 0 | 0 | 282 |
| 2018/2019 | Valencia Mestalla | 2ª B | 15 | 1 | 4 | 1024 |
| 2017/2018 | Córdoba CF B | 2ª B | 32 | 3 | 0 | 2380 |
| 2016/2017 | Córdoba CF | 2ª División | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 2016/2017 | Córdoba CF B | 2ª B | 31 | 2 | 0 | 1779 |
TACHI
- Fecha nacimiento: 10/09/1997
- Lugar nacimiento: Fuenlabrada (Madrid)
- Altura: 184 cm
- Posición: Central
- Agencia de representación: Antonio López Management

| TEMPORADA | CLUB | CATEGORÍA | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | MINUTOS |
| 2024/2025 | CD Mirandés | 2ª División | 30 | 0 | 0 | 1584 |
| 2023/2024 | CD Mirandés | 2ª División | 30 | 0 | 1 | 2063 |
| 2023/2024 | Wisla Cracovia | 1ª División | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 2022/2023 | Wisla Cracovia | 1ª División | 13 | 1 | 1 | 799 |
| 2021/2022 | Alavés | 1ª División | 5 | 0 | 0 | 238 |
| 2021/2022 | CF Fuenlabrada | 2ª División | 11 | 0 | 0 | 681 |
| 2020/2021 | Alavés | 1ª División | 12 | 0 | 0 | 847 |
| 2019/2020 | Alavés | 1ª División | 6 | 0 | 0 | 236 |
| 2018/2019 | At. Madrid B | 2ª B | 35 | 3 | 0 | 2945 |
| 2017/2018 | At. Madrid B | 2ª B | 24 | 0 | 0 | 2121 |
ALEKSANDAR RADOVANOVIC
- Fecha nacimiento: 11/11/1993
- Lugar nacimiento: Sabac (Serbia)
- Altura: 190 cm
- Posición: Central

| TEMPORADA | CLUB | CATEGORÍA | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | MINUTOS |
| 2024/2025 | UD Almería | 2ª División | 18 | 0 | 0 | 1141 |
| 2023/2024 | UD Almería | 1ª División | 9 | 0 | 0 | 571 |
| 2023/2024 | KV Kortrijk | 1ª División | 11 | 0 | 0 | 986 |
| 2022/2023 | Austin FC | 1ª División | 7 | 0 | 0 | 352 |
| 2022/2023 | KV Kortrijk | 1ª División | 11 | 0 | 0 | 878 |
| 2021/2022 | KV Kortrijk | 1ª División | 26 | 0 | 1 | 2326 |
| 2020/2021 | KV Kortrijk | 1ª División | 7 | 0 | 1 | 598 |
| 2020/2021 | RC Lens | 1ª División | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2019/2020 | RC Lens | 2ª División | 16 | 2 | 0 | 1297 |
| 2018/2019 | RC Lens | 2ª División | 16 | 0 | 0 | 1337 |
| 2017/2018 | FKS Subotica | 1ª División | 25 | 5 | 0 | 2058 |
| 2016/2017 | FKS Subotica | 1ª División | 30 | 1 | 0 | 2405 |
| 2015/2016 | OFK Beograd | 1ª División | 15 | 0 | 1 | 1214 |
| 2014/2015 | FK Macva | 2ª División | 22 | 0 | 0 | 1746 |
CARLOS POMARES
- Fecha nacimiento: 05/12/1992
- Lugar nacimiento: Valencia
- Altura: 183 cm
- Posición: Lateral izquierdo
- Agencia de representación: InterStarDeporte

| TEMPORADA | CLUB | CATEGORÍA | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | MINUTOS |
| 2024/2025 | Real Oviedo | 2ª División | 27 | 0 | 2 | 1660 |
| 2023/2024 | Real Oviedo | 2ª División | 19 | 0 | 1 | 811 |
| 2022/2023 | Real Oviedo | 2ª División | 15 | 0 | 0 | 717 |
| 2021/2022 | CD Tenerife | 2ª División | 28 | 0 | 3 | 1884 |
| 2020/2021 | CD Tenerife | 2ª División | 26 | 3 | 1 | 1779 |
| 2019/2020 | AD Alcorcón | 2ª División | 26 | 2 | 0 | 2189 |
| 2018/2019 | Extremadura UD | 2ª División | 30 | 1 | 0 | 2435 |
| 2017/2018 | Lorca FC | 2ª División | 40 | 1 | 3 | 3511 |
| 2016/2017 | Lorca FC | 2ª B | 34 | 1 | 0 | 3060 |
| 2015/2016 | Barakaldo CF | 2ª B | 34 | 1 | 0 | 2855 |
PAULINO DE LA FUENTE
- Fecha nacimiento: 27/06/1997
- Lugar nacimiento: Santander
- Altura: 184 cm
- Posición: Extremo derecho
- Agencia de representación: Leaderbrok

| TEMPORADA | CLUB | CATEGORÍA | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | MINUTOS |
| 2024/2025 | Real Oviedo | 2ª División | 25 | 1 | 1 | 609 |
| 2023/2024 | Real Oviedo | 2ª División | 37 | 9 | 1 | 1544 |
| 2023/2024 | Pachuca | 1ª División | 3 | 0 | 0 | 129 |
| 2022/2023 | Pachuca | 1ª División | 29 | 3 | 4 | 1048 |
| 2021/2022 | Málaga | 2ª División | 37 | 4 | 2 | 2407 |
| 2020/2021 | UD Logroñés | 2ª División | 31 | 1 | 2 | 2146 |
| 2019/2020 | Alavés | 1ª División | 3 | 0 | 0 | 73 |
| 2019/2020 | Alavés B | 2ª B | 24 | 7 | 0 | 1907 |
VALERY FERNÁNDEZ
- Fecha nacimiento: 23/11/1999
- Lugar nacimiento: L´Escala
- Altura: 182 cm
- Posición: Extremo derecho
- Agencia de representación: Unique Sport Group

| TEMPORADA | CLUB | CATEGORÍA | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | MINUTOS |
| 2024/2025 | Real Mallorca | 1ª División | 18 | 2 | 0 | 295 |
| 2023/2024 | Girona | 1ª División | 27 | 2 | 0 | 486 |
| 2022/2023 | Girona | 1ª División | 25 | 0 | 2 | 957 |
| 2021/2022 | Girona | 2ª División | 25 | 1 | 1 | 941 |
| 2020/2021 | Girona | 2ª División | 16 | 2 | 0 | 452 |
| 2019/2020 | Girona | 2ª División | 11 | 0 | 1 | 366 |
| 2018/2019 | Girona | 1ª División | 17 | 0 | 1 | 884 |
| 2018/2019 | Peralada | 2ª B | 8 | 1 | 0 | 624 |
ADRIÁN RODRÍGUEZ
- Fecha nacimiento: 12/12/2000
- Lugar nacimiento: Palma de Mallorca
- Altura: 195 cm
- Posición: Portero
- Agencia de representación: InterStarDeporte

| TEMPORADA | CLUB | CATEGORÍA | PARTIDOS | G.E | ASISTENCIAS | MINUTOS |
| 2024/2025 | Alavés | 1ª División | 2 | 2 | 0 | 121 |
| 2023/2024 | Alavés B | 2ª RFEF | 19 | 18 | 0 | 1660 |
| 2022/2023 | Alavés B | 2ª RFEF | 32 | 21 | 0 | 2880 |
| 2021/2022 | Alavés | 1ª División | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Alavés B | 2ª B | 7 | 12 | 0 | 585 |
| 2019/2020 | Albacete | 2ª División | 0 | 0 | 0 | 0 |
PABLO INSUA
- Fecha nacimiento: 09/09/1993
- Lugar nacimiento: La Coruña
- Altura: 187 cm
- Posición: Central
- Agencia de representación: Miguel Pedrajo

| TEMPORADA | CLUB | CATEGORÍA | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | MINUTOS |
| 2024/2025 | Granada | 2ª División | 14 | 1 | 0 | 1108 |
| 2023/2024 | Sporting | 2ª División | 32 | 2 | 1 | 2791 |
| 2022/2023 | Sporting | 2ª División | 36 | 2 | 1 | 3010 |
| 2021/2022 | SD Huesca | 2ª División | 21 | 0 | 2 | 1703 |
| 2020/2021 | SD Huesca | 1ª División | 20 | 0 | 0 | 1588 |
| 2019/2020 | SD Huesca | 2ª División | 7 | 0 | 0 | 491 |
| 2018/2019 | SD Huesca | 1ª División | 10 | 0 | 0 | 779 |
| 2017/2018 | Shalke 04 | 1ª División | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 2016/2017 | Leganés | 1ª División | 29 | 1 | 0 | 1901 |
| 2015/2016 | Leganés | 2ª División | 35 | 1 | 1 | 3065 |
| 2014/2015 | Deportivo | 1ª División | 17 | 0 | 0 | 1224 |
| 2013/2014 | Deportivo | 2ª División | 39 | 3 | 0 | 3464 |
| 2012/2013 | Deportivo | 1ª División | 3 | 0 | 0 | 191 |
ESTEBAN ANDRADA
- Fecha nacimiento: 26/01/1991
- Lugar nacimiento: San Martín (Argentina)
- Altura: 194 cm
- Posición: Portero

| TEMPORADA | CLUB | CATEGORÍA | PARTIDOS | G.E. | ASISTENCIAS | MINUTOS |
| 2024/2025 | Rayados | 1ª División | 34 | 41 | 0 | 3060 |
| 2023/2024 | Rayados | 1ª División | 48 | 50 | 0 | 4320 |
| 2022/2023 | Rayados | 1ª División | 40 | 30 | 0 | 3555 |
| 2021/2022 | Rayados | 1ª División | 37 | 35 | 0 | 3330 |
| 2020/2021 | Rayados | 1ª División | 3 | 1 | 0 | 270 |
| 2020/2021 | Boca Juniors | 1ª División | 9 | 10 | 0 | 810 |
| 2019/2020 | Boca Juniors | 1ª División | 39 | 19 | 0 | 3540 |
| 2018/2019 | Boca Juniors | 1ª División | 38 | 21 | 0 | 3480 |
| 2017/2018 | Boca Juniors | 1ª División | 5 | 5 | 0 | 450 |
| 2017/2018 | CA Lanús | 1ª División | 23 | 25 | 0 | 2130 |
| 2016/2017 | CA Lanús | 1ª División | 32 | 29 | 0 | 2880 |
| 2015/2016 | CA Lanús | 1ª División | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Arsenal FC | 1ª División | 47 | 63 | 0 | 4191 |
| 2013/2014 | Arsenal FC | 1ª División | 1 | 3 | 0 | 90 |
| 2013/2014 | CA Lanús | 1ª División | 4 | 3 | 0 | 334 |
| 2012/2013 | CA Lanús | 1ª División | 1 | 2 | 0 | 90 |
KENAN KODRO
- Fecha nacimiento: 19/08/1993
- Lugar nacimiento: San Sebastián
- Altura: 188 cm
- Posición: Delantero
- Agencia de representación: IDUB GLOBAL

| TEMPORADA | CLUB | CATEGORÍA | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | MINUTOS |
| 2024/2025 | Gaziantep FK | 1ª División | 27 | 2 | 0 | 742 |
| 2023/2024 | Ferencváros | 1ª División | 31 | 13 | 1 | 2024 |
| 2022/2023 | Videoton FC | 1ª División | 33 | 13 | 1 | 2642 |
| 2021/2022 | Videoton FC | 1ª División | 27 | 15 | 6 | 2221 |
| 2020/2021 | Real Valladolid | 1ª División | 14 | 0 | 1 | 453 |
| 2020/2021 | Athletic | 1ª División | 3 | 1 | 0 | 41 |
| 2019/2020 | Athletic | 1ª División | 12 | 1 | 0 | 360 |
| 2018/2019 | Athletic | 1ª División | 11 | 1 | 0 | 151 |
| 2018/2019 | FC Copenhague | 1ª División | 8 | 1 | 0 | 293 |
| 2017/2018 | FC Copenhague | 1ª División | 14 | 7 | 1 | 1096 |
| 2017/2018 | Mainz 05 | 1ª División | 8 | 0 | 0 | 228 |
| 2016/2017 | Osasuna | 1ª División | 28 | 7 | 1 | 1467 |
| 2015/2016 | Osasuna | 2ª División | 24 | 6 | 2 | 938 |
| 2014/2015 | Osasuna | 2ª División | 32 | 2 | 2 | 1263 |
| 2013/2014 | R. Sociedad B | 2ª B | 27 | 8 | 0 | 1281 |
| 2012/2013 | R. Sociedad B | 2ª B | 35 | 6 | 1 | 1802 |
| 2011/2012 | R. Sociedad B | 2ª B | 14 | 2 | 0 | 356 |
PAUL AKOUOKOU
- Fecha nacimiento: 20/12/1997
- Lugar nacimiento: Abidjan (Costa de Marfil)
- Altura: 181 cm
- Posición: Pivote

| TEMPORADA | CLUB | CATEGORÍA | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | MINUTOS |
| 2024/2025 | O. Lyon | 1ª División | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 2023/2024 | O. Lyon | 1ª División | 8 | 0 | 0 | 308 |
| 2023/2024 | Real Betis | 1ª División | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 2022/2023 | Real Betis | 1ª División | 12 | 0 | 0 | 441 |
| 2021/2022 | Real Betis | 1ª División | 8 | 0 | 0 | 518 |
| 2020/2021 | Real Betis | 1ª División | 10 | 0 | 0 | 378 |
| 2019/2020 | Real Betis B | 3ª División | ||||
| 2018/2019 | Real Betis B | 3ª División | ||||
| 2017/2018 | Beitar Jerusalén | 1ª División | 12 | 0 | 0 | 555 |
| 2017/2018 | Hapoel Rishon | 2ª División | 16 | 2 | 0 | 1070 |
| 2016/2017 | Ekenäs IF | 2ª División | 14 | 1 | 2 | 1149 |
| 2015/2016 | Ekenäs IF | 2ª División | 21 | 1 | 2 | 1550 |
MARTÍN AGUIRREGABIRIA
- Fecha nacimiento: 10/05/1996
- Lugar nacimiento: Vitoria
- Altura: 178 cm
- Posición: Lateral derecho

| TEMPORADA | CLUB | CATEGORÍA | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | MINUTOS |
| 2024/2025 | FC Cartagena | 2ª División | 29 | 1 | 1 | 2288 |
| 2023/2024 | FC Familicao | 1ª División | 24 | 0 | 0 | 1202 |
| 2022/2023 | FC Familicao | 1ª División | 17 | 0 | 1 | 393 |
| 2021/2022 | Alavés | 1ª División | 24 | 0 | 1 | 1617 |
| 2020/2021 | Alavés | 1ª División | 26 | 0 | 1 | 1554 |
| 2019/2020 | Alavés | 1ª División | 31 | 1 | 1 | 2098 |
| 2018/2019 | Alavés | 1ª División | 27 | 0 | 0 | 2034 |
| 2017/2018 | Alavés | 1ª División | 21 | 0 | 4 | 1829 |
RENOVACIONES
GABI FERNÁNDEZ

JUAN SEBASTIÁN

BAJAS
JOAN FEMENÍAS

JAIR AMADOR

CARLOS NIETO

KERVIN ARRIAGA, ENRIQUE CLEMENTE, ADU ARES Y ALBERTO MARÍ

ADRIÁN LISO

BERNARDO VITAL

SERGI ENRICH

MARCOS LUNA

LLUIS LÓPEZ

GORI GRACIA

GAËTAN POUSSIN

ANDRÉS BORGE

IVÁN CALERO

AGER AKETXE

1
Me gustaMe gusta
1
Me gustaMe gusta