Con Leganés y Real Valladolid en Primera División tras finalizar en las dos primeras posiciones y en plena disputa de los Play-Off de ascenso entre Eibar, Español, Sporting de Gijón y Oviedo para conseguir el tercer y último billete a la máxima categoría de fútbol español, es buen momento para valorar el rendimiento de cada conjunto en función de los entrenadores que han pasado por sus banquillos.
Doce equipos han mantenido a su entrenador de inicio a fin de temporada y destacan los casos de Español y Real Zaragoza que han contado con tres técnicos para intentar alcanzar sus objetivos.
Ha resultado llamativo el hecho de que cuatro clubes han apostado por entrenadores que estaban compitiendo en Segunda RFEF como son los casos de Manolo González que pasó del Español B al primer equipo, Alberto González del Betis B al Albacete, Antonio Hidalgo del Sevilla Atlético al Huesca y Ferrán Costa del Badalona Futur al Andorra. De una categoría inferior llegó Jandro Castro al Amorebieta procedente del Villarreal C.
La clasificación de cada equipo dependiendo del técnico con el que ha contado en su banquillo quedaría así:
| EQUIPO – ENTRENADOR | PJ | PG | PE | PP | P | PPP | P42J |
| 1 Albacete Alberto González | 10 | 05 | 04 | 01 | 19 | 1,90 | 80 |
| 2 Leganés Borja Jiménez | 42 | 20 | 14 | 08 | 74 | 1,76 | 74 |
| 3 Real Valladolid Pezzolano | 42 | 21 | 09 | 12 | 72 | 1,71 | 72 |
| 4 Español Luis García | 14 | 07 | 03 | 04 | 24 | 1,71 | 72 |
| 5 Eibar Joseba Etxeberría | 42 | 21 | 08 | 13 | 71 | 1,69 | 71 |
| 6 Oviedo Luis Carrión | 36 | 17 | 10 | 09 | 61 | 1,69 | 71 |
| 7 Español Manolo González | 12 | 04 | 08 | 00 | 20 | 1,67 | 70 |
| 8 Español Luis Ramis | 16 | 06 | 07 | 03 | 25 | 1,56 | 66 |
| 9 Sporting Miguel Ramírez | 42 | 18 | 11 | 13 | 65 | 1,55 | 65 |
| 10 R. Santander J. Alberto | 42 | 18 | 10 | 14 | 64 | 1,52 | 64 |
| 11 Cartagena Julián Calero | 33 | 13 | 09 | 11 | 48 | 1,45 | 61 |
| 12 Levante Javi Calleja | 27 | 09 | 12 | 06 | 39 | 1,44 | 60 |
| 13 Burgos Jon Pérez Bolo | 42 | 16 | 11 | 15 | 59 | 1,40 | 59 |
| 14 Racing Ferrol Cristobal | 42 | 15 | 14 | 13 | 59 | 1,40 | 59 |
| 15 Elche Beccacece | 42 | 16 | 11 | 15 | 59 | 1,40 | 59 |
| 16 Real Zaragoza Escribá | 16 | 06 | 04 | 06 | 22 | 1,38 | 58 |
| 17 Amorebieta Jandro | 23 | 08 | 07 | 08 | 31 | 1,35 | 57 |
| 18 Levante Felipe Miñambres | 15 | 04 | 08 | 03 | 20 | 1,33 | 56 |
| 19 Tenerife Asier Garitano | 42 | 15 | 11 | 16 | 56 | 1,33 | 56 |
| 20 Huesca Antonio Hidalgo | 32 | 10 | 12 | 10 | 42 | 1,31 | 55 |
| 21 Alcorcón Nafti | 24 | 07 | 09 | 08 | 30 | 1,25 | 52 |
| 22 Andorra Ferrán Costa | 9 | 03 | 02 | 04 | 11 | 1,22 | 51 |
| 23 Eldense Fran Estevez | 42 | 12 | 14 | 16 | 50 | 1,19 | 50 |
| 24 Mirandes Alessio Lisci | 42 | 12 | 13 | 17 | 49 | 1,17 | 49 |
| 25 Real Zaragoza Víctor | 12 | 03 | 05 | 04 | 14 | 1,17 | 49 |
| 26 Real Zaragoza Velázquez | 14 | 03 | 06 | 05 | 15 | 1,07 | 45 |
| 27 Villarreal B Miguel Álvarez | 42 | 11 | 10 | 21 | 43 | 1,02 | 43 |
| 28 Albacete Rubén Albés | 32 | 07 | 11 | 14 | 32 | 1,00 | 42 |
| 29 Andorra Eder Sarabia | 32 | 07 | 08 | 17 | 29 | 0,91 | 38 |
| 30 Alcorcón Fran Fernández | 18 | 03 | 05 | 10 | 14 | 0,78 | 33 |
| 31 Amorebieta Haritz Mujica | 19 | 03 | 05 | 11 | 14 | 0,74 | 31 |
| 32 Huesca José Ángel Ziganda | 10 | 01 | 04 | 05 | 07 | 0,70 | 29 |
| 33 Oviedo Álvaro Cervera | 6 | 00 | 03 | 03 | 03 | 0,50 | 21 |
| 34 Cartagena Víctor Sánchez | 7 | 01 | 00 | 06 | 03 | 0,43 | 18 |
PJ: Partidos jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Partidos Perdidos P: Puntos PPP: Puntos por partido P42J: Proyección de puntos a 42 jornadas
El entrenador de la temporada ha sido Alberto González que llegó al Albacete a falta de 10 jornadas para terminar la Liga. El conjunto manchego tomó la difícil decisión de destituir a Rubén Albés y apostó por un técnico que entrenaba al filial del Betis en Segunda RFEF.
Con cinco victorias y cuatro empates en diez partidos ha conseguido sacar al Albacete de los puestos de descenso y finalizar la temporada en una cómoda decimotercera plaza.

Descubre más desde VamosZaragoza
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Deja un comentario